結(jié)構(gòu)圖
技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 管徑(mm) | 過濾面積(㎡) | 額定流量(kg/h) | 系統(tǒng)壓力 | 聯(lián)苯夾套壓力 | 許用壓差 | 工作溫度 | 過濾精度 |
CPF-PT-27J-H | 80 | 27 | 110T/d | Max2.5Mpa | ≤0.6Mpa | Max1Mpa | ≤310℃ | 3~100um |
CPF-PT-37J-H | 80 | 37 | 180T/d | |||||
CPF-PT-48J-H | 100 | 48 | 220T/d | |||||
CPF-PT-56J-H | 100 | 56 | 280T/d | |||||
CPF-PT-61J-H | 100 | 61 | 340T/d | |||||
CPF-PT-80J-H | 125 | 80 | 400T/d | |||||
CPF-PT-95J-H | 125 | 95 | 450T/d |
適用范圍:
聚合物造粒,聚合直紡、連續(xù)縮聚(如PET、PBY、Nylon6)特種纖維、碳纖維、原液、牛奶纖維、大豆纖維以及石油化工等領(lǐng)域。
加熱方式:
導(dǎo)熱油循環(huán)加熱和聯(lián)苯循環(huán)加熱,均可選擇。
CopyRight ? 江蘇瀚晨機(jī)械科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備19073057號(hào)-1 [免責(zé)聲明]