產(chǎn)品中心
Product categories
專業(yè)的流體過(guò)濾和閥門的整合方案
咨詢熱線
0519-85611988
結(jié)構(gòu)圖
技術(shù)參數(shù)
管徑(mm) | 過(guò)濾面積(㎡) | 額定流量(kg/h) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 系統(tǒng)壓力 | 聯(lián)苯夾套壓力 | 許用壓差 | 工作溫度 | ||||||
PET | PA、PP、PE | H | H1 | H2 | B | B1 | A | ||||||
30 | 0.6 | 75-150 | 50-110 | 1100 | 用戶自定義 | 用戶自定義 | 720 | 900 | 100 | Max25Mpa | ≤0.6Mpa | Max6Mpa | ≤310℃ |
30 | 1.05 | 200-300 | 150-220 | 1100 | 770 | 950 | 1050 | ||||||
30 | 1.26 | 250-350 | 180-250 | 1150 | 770 | 950 | 1050 | ||||||
40 | 1.8 | 300-420 | 220-300 | 1200 | 850 | 1000 | 1100 | ||||||
40 | 2.5 | 480-600 | 330-420 | 1250 | 850 | 1000 | 1100 | ||||||
50 | 3.5 | 700-900 | 490-630 | 1250 | 950 | 1150 | 1200 | ||||||
50 | 4.5 | 800-1000 | 600-780 | 1250 | 1150 | 1300 | 1200 | ||||||
50 | 5.5 | 900-1100 | 650-800 | 1250 | 1150 | 1300 | 1350 | ||||||
65 | 6.5 | 1000-1200 | 700-850 | 1300 | 1150 | 1270 | 1350 | ||||||
65 | 7.5 | 1200-1500 | 770-910 | 1350 | 1250 | 1350 | 1350 | ||||||
65 | 9.5 | 1550-2000 | 850-1000 | 1350 | 1250 | 1350 | 1380 |
應(yīng)用范圍:
滌綸長(zhǎng)絲(POY、FDY)、錦綸(PA6、PA66、PA11)長(zhǎng)短絲、滌錦復(fù)合絲、丙綸紡粘法、熔噴法無(wú)紡布,丙綸(PP)長(zhǎng)短絲、PE紡絲、BOPET拉伸膜、氨綸紡絲、粘膠纖維、植物纖維等領(lǐng)域,結(jié)構(gòu)新穎,能耗低,適用性廣
加熱方式:
導(dǎo)熱油循環(huán)加熱和聯(lián)苯循環(huán)加熱,導(dǎo)熱油電加熱和聯(lián)苯電加熱
CopyRight ? 江蘇瀚晨機(jī)械科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備19073057號(hào)-1 [免責(zé)聲明]